Bestuur & Participatie
Afval & circulariteit
Armoede
Burgerparticipatie
Dakloosheid
Digitaal bestuur
Eenzaamheid
Financiën & begroting
Inclusie & gelijke kansen
Jeugdzorg
Kinderopvang
Leefbaarheid
Omgevingswet
Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Ouderenzorg
Parkeren
Regionale samenwerking
Toerisme & verblijf
Water & drinkwater
Werk & bijstand
Deze week in bestuur
- Bekendmakingen: 25 publicaties (30d)
Metingen
| Bekendmakingen (Stcrt) | Bekendmakingen | Gemeente Montfoort | 26 publicaties (30d) | 21 sep 2026 |
| Persberichten (Gemeente) | Gemeentenieuws | Gemeente Montfoort | 0 berichten (30d) | — |
| Vergaderingen (OB) | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Montfoort | 0 vergaderingen (30d) | — |
Inventarisaties
| Bibliotheken | Lokale dienstverlening | Gemeente Montfoort | 2 locaties | 18 sep 23:43 |
| Consulaten | Lokale dienstverlening | Gemeente Montfoort | 0 locaties | — |
| Stadsloketten & servicepunten (Gemeente) | Lokale dienstverlening | Gemeente Montfoort | 1 locatie | 19 sep 01:46 |
| Wijkcentra & buurthuizen | Lokale dienstverlening | Gemeente Montfoort | 3 locaties | 19 sep 01:48 |
| Basisscholen (DUO) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Montfoort | 7 locaties | 24 sep 10:21 |
| Hogescholen (DUO) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Montfoort | 0 locaties | — |
| Kinderdagverblijven | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Montfoort | 2 locaties | 11 sep 00:44 |
| MBO-scholen (DUO) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Montfoort | 0 locaties | — |
| Middelbare scholen (DUO) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Montfoort | 1 locatie | 24 sep 10:21 |
| Universiteiten (DUO) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Montfoort | 0 locaties | — |
| Raadspartijen (Kiesraad) | Politieke samenstelling | Gemeente Montfoort | 0 partijen | — |
Indicatoren
| Besteedbaar inkomen (CBS) | Kengetallen bestuur | Gemeente Montfoort | € 76.900 | 2024 |
| Besteedbaar inkomen, mediaan (CBS) | Kengetallen bestuur | Gemeente Montfoort | € 59.800 | 2024 |
| Gemeentelijke heffingen (CBS) | Kengetallen bestuur | Gemeente Montfoort | € 747/inwoner | 2026 |
| Gestandaardiseerd inkomen (CBS) | Kengetallen bestuur | Gemeente Montfoort | € 50.200 | 2024 |
| Watersysteemheffing gebouwd (CBS) | Kengetallen bestuur | Waterschap | 0,0227 % WOZ | 2025 |
| Watersysteemheffing ingezetenen (CBS) | Kengetallen bestuur | Waterschap | € 126,98/woonruimte | 2026 |
| Zuiveringsheffing (CBS) | Kengetallen bestuur | Waterschap | € 78,48/v.e. | 2026 |
| Bibliotheek, afstand (CBS) | Lokale dienstverlening | Gemeente Montfoort | 1 km | 2025 |
| Buitenschoolse opvang, afstand (CBS) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Montfoort | 0,9 km | 2025 |
| Jeugdhulp (CBS) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Montfoort | 395 trajecten | 2025 |
| AO (CBS) | Participatie & Subsidies | Gemeente Montfoort | 360 personen | 2025 |
| AOW (CBS) | Participatie & Subsidies | Gemeente Montfoort | 2700 personen | 2025 |
| Bijstand (CBS) | Participatie & Subsidies | Gemeente Montfoort | 150 personen | 2025 |
| WW (CBS) | Participatie & Subsidies | Gemeente Montfoort | 80 personen | 2025 |
Laatste nieuws:
- Kennisgeving intrekkingsbesluit nummeraanduiding voor de locatie Dorpstraat 45A, 3461...
- Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het vervangen... Omgevingswet
- Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het nieuwbouwen van drie... Wonen Omgevingswet
- Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het verleggen van de in-uitrit Omgevingswet
- Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren... Omgevingswet
- Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van een uitbouw... Omgevingswet
- Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen van kabels... Omgevingswet
- Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het wijzigen van de gevels,... Omgevingswet
- Rectificatie op aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het uitbreiden... Omgevingswet
- Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren Omgevingswet